Labiausiai žiūrimi televizijos tinklai: 2016 m. Nugalėtojų ir pralaimėtojų reitingas

2016 m. Reitingų nugalėtojai ir pralaimėtojai
REX / „Shutterstock“

Prezidento rinkimai buvo labai geri kabelinių žinių tinklų atžvilgiu.
„Fox News Channel“, CNN ir MSNBC užfiksavo stulbinantį žiūrovų skaičiaus augimą 2016 m. Dėl netradicinių Donaldo Trumpo ir Hillary Clinton susitikimų. Šiemet „Fox News“ vadovavo visiems pagrindiniams kabelių tinklams - per metus vidutiniškai 2 475 000 žiūrovų - 36% daugiau nei pernai. CNN šoktelėjo 77% (nuo 732 000 iki 1 298 000), o MSNBC šoktelėjo 77% (nuo 596 000 iki 1 113 000).
Štai keletas nugalėtojų ir pralaimėjusiųjų nuo 2016 m.
NUGALĖTOJAI
NBC: Transliuotojų tarpe NBC - vasaros olimpinių žaidynių ir tokių programų kaip NFL futbolas, „The Voice“ ir „This Is Us“ - vienintelis tinklas kasmet rodė žiūrovų (iki 8%) ir suaugusiųjų augimą 18. -49 (iki 3%).
„Hallmark“ kanalas: Kadangi dauguma bendrųjų pramoginių kabelių tinklų kovoja su didžiuliu ištrynimu, geros būklės tinklas, skirtas vyresnio amžiaus žiūrovams (žinote, žmonės vis dar žiūri linijinę televiziją) ir toliau daro įspūdį. 2016 m. Kanalas sudarė 26 proc. Suaugusiųjų, o jo sesuo „Hallmark Movies & Mysteries“ kanalas taip pat augo dviženkliais skaičiais. Tie „Hallmark“ TV filmai gali būti sūrūs, tačiau jie taip pat yra labai žiūrimi.
„Fox Sports 1“: Dėl šių metų jaudinančių beisbolo atkrintamųjų varžybų, kurios galiausiai paskatino istorinę „Chicago Cubs“ pasaulio serijos pergalę, „Fox Sports 1“ žiūrovų skaičius šiais metais išaugo 24%. Jis vis dar nėra beveik dominuojančių ESPN reitingų, tačiau šį rudenį tinklui pavyko gauti milžinišką atranką. (Ir tai padarė šuolį prieš ESPN2, kad taptų kabelio Nr. 2 sporto tinklu.)
SKAITYTI DAUGIAU: „The Walking Dead“, „Super Bowl“, „Oskarai“, „Olimpinės žaidynės“ - 2016 m. Geriausiai vertinamų laidų vedėjai
NUOSTOLIAI
Vienybė: Ispanų kalbos tinklo telenovelės, daugiausia gaminamos Meksikos „Televisa“, pastebėjo staigų populiarumo kritimą. Varžovas Telemundo ir toliau laimi savo konkurentus ir net pirmą kartą šiais metais pradėjo plakti „Univision“ pagrindiniame 18–49 metų demonstraciniame demo. „Univision“ dominavimas kadaise buvo toks didelis, kad Ispanijos milžinas atrodė neprilygstamas - tačiau keičiantis demografijai ir jaunėjant daugiakalbių lotynų kalbų skaičiui, „Univision“ rizikuoja atsilikti.
Pagrindiniai kabelinių pramogų tinklai: JAV, TNT, „Discovery“, „History“, „AMC“ ir „FX“ vis dar yra vieni geriausiai vertinamų kabelinių tinklų televizijoje ir plečia savo scenarijaus pasiūlymus, kad išliktų aktualūs. Ir vis dėlto ... visi tie tinklai kasmet mažėjo 18–49 metų žiūrovų ir suaugusiųjų tarpe. Tiesa ta, kad auditorijos žiūrėjimo įpročiai keičiasi, o kuo daugiau žmonių stebės pagal poreikį ir per kitas platformas, neišvengiamas linijinis reitingų mažėjimas tęsis.
HLN: Keista, bet CNN seserų tinklas HLN nedalyvavo didžiuliame naujienų tinklo augime, iš esmės išlikdamas lygus.
ESPN: Vis dar pasaulyje lyderiauja sportas. Tačiau kanalas turi atitikti realybę, kad kabelinių abonentų judėjimas link „liesų paketų“ ESPN mato jo platinimą. Derinkite tai su 11% reitingų kritimu (ESPN2 sumažėjo 19%), o tai reiškia, kad tėvelių „Disney“ finansinis smūgis buvo tikras.
SKAITYTI DAUGIAU: Tai yra 100 žiūrimiausių 2015-16 sezono TV laidų: Nugalėtojai ir pralaimėtojai
Syfy: Mokslinės fantastikos tinklas ir toliau kovoja su dideliu suoleliu („Channel Zero“, „Z Nation“, „The Expanse“, „Killjoys“, „Dark Matter“, „The Magicians“), tačiau realių hitų nėra. „Syfy“ sumažėjimas 30 proc. (Tiek žiūrovų, tiek 18–49 m.) Buvo didžiausias bet kurio pagrindinio pramogų tinklo nuosmukis.
Kabelinės prekės ženklai: „Freeform“ („ABC Family“, 22 proc. Mažiau) ir „MTV Classic“ („VH1 Classic“, žemiausia - 34 proc.) Abu šiemet neteko savo vardo pakeitimo, o „Viceland“ (nébė H2) šiais metais nebuvo įvertinti - taigi, mes neturime jokio oficialiojo dar idėja, kaip sekasi.
Tai yra beveik kiekvieno reklamuoto transliavimo ir kabelinio tinklo 2016 m. Reitingas (išskyrus tam tikrus skaitmeninius tinklus, taip pat kabelių tinklus, kurių „Nielsen“ neišmatuoja). (Žemiau šios lentelės taip pat pateikiame 50 populiariausių metų tinklų sąrašą suaugusiesiems nuo 18 iki 49 metų.)
IŠ VISO VIZERO RANKAS | TINKLAS | 2016 m. VAIZDAI | 2015 m. VAIZDAI | % PAKEITIMAI |
1 | CBS | 8 814 000 | 9 421 000 | -6 proc. |
2 | NBC | 8 426 000 | 7 801 000 | 8% |
3 | ABC | 6,325,000 | 6,889,000 | -8 proc. |
4 | Lapė | 5 053 000 | 5 247 000 | -4 proc. |
5 | „Fox“ žinių kanalas | 2 475 000 | 1 826 000 | 36 proc. |
6 | Vienybė | 1 933 000 | 2 539 000 | -24 proc. |
7 | ESPN | 1 912 000 | 2,148,000 | -11 proc. |
8 | CW | 1 759 000 | 1 762 000 | butas |
9 | JAV tinklas | 1 681 000 | 1 821 000 | -8 proc. |
10 | TBS | 1 586 000 | 1 800 000 | -12 proc. |
11 | HGTV | 1 583 000 | 1 502 000 | 5% |
12 | TNT | 1 551 000 | 1 724 000 | -10 proc. |
13 | Telemundo | 1 505 000 | 1 444 000 | 4% |
14 | Atradimas | 1 402 000 | 1 553 000 | -10 proc. |
15 | Istorija | 1 333 000 | 1 491 000 | -11 proc. |
16 | Disnėjaus kanalas | 1 316 000 | 1 715 000 | -23 proc. |
17 | CNN | 1 298 000 | 732 000 | 77 proc. |
18 | AMC | 1 256 000 | 1 376 000 | -9 proc. |
19 | MSNBC | 1 113 000 | 596 000 | 87 proc. |
20 | FX | 1 109 000 | 1 224 000 | -9 proc. |
21 | Maisto tinklas | 1 057 000 | 1 110 000 | -5 proc. |
22 | Hallmark kanalas | 1 052 000 | 959 000 | 10% |
23 | Tyrimo atradimas | 994 000 | 909 000 | 9% |
24 | Suaugusiųjų plaukimas | 991 000 | 1 050 000 | -6 proc. |
25 | Gyvenimas | 955 000 | 1 036 000 | -8 proc. |
26 | Bravo | 908 000 | 849 000 | 7% |
27 | TLC | 877 000 | 926 000 | -5 proc. |
28 | A & E | 847 000 puikūs kriminaliniai filmai | 937 000 | -10 proc. |
29 | Laisva forma | 812 000 | 1 046 000 | -22 proc. |
30 | Nikas prie Nitės | 808 000 | 814 000 | -1% |
31 | „Spike“ televizorius | 704 000 | 779 000 | -10 proc. |
32 | Syfy | 692 000 | 990 000 | -30 proc. |
33 | VH1 | 639 000 | 639 000 | butas |
34 | TV žemė | 620 000 | 606 000 | 2% |
35 | „Disney Junior“ | 595 000 | 617 000 | -4 proc. |
36 | Nikas jaunesnysis | 594 000 | 416 000 | 43 proc. |
37 | Gyvūnų planeta | 593 000 | 636 000 | -7 proc. |
38 | SAVO | 584 000 | 537 000 | 9% |
39 | MTV | 569 000 | 580 000 | -2% |
40 | „Hallmark“ filmai ir paslaptys | 549 000 | 428 000 | 28 proc. |
41 | Komedijos centrinė dalis | 529 000 | 583 000 | -9 proc. |
42 | El! | 521 000 | 535 000 | -3% |
43 | Nacionalinė geografija | 512 000 | 539 000 | -5 proc. |
44 | LMN | 503 000 | 452 000 | 11 proc. |
45 | MES TV | 500 000 | 522 000 | -4 proc. |
46 | „Fox Sports 1“ | 494 000 | 397 000 | 24 proc. |
47 | Kelionių kanalas | 482 000 | 440 000 | 10% |
48 | BET | 439 000 | 588 000 | -25 proc. |
49 | GSN | 439 000 | 423 000 | 4% |
50 | INSP | 432 000 | 388 000 | 11 proc. |
51 | „Tru TV“ | 414 000 | 458 000 | -10 proc. |
52 | NBC sporto tinklas | 399 000 | 367 000 | 9% |
53 | FXX | 389 000 | 399 000 | -3% |
54 | ESPN2 | 355 000 | 436 000 | -19 proc. |
55 | CNBC | 339 000 | 389 000 | -13 proc. |
56 | „WGN America“ | 326 000 | 287 000 | 14 proc. |
57 | HLN | 325 000 | 323 000 | 1% |
58 | Mokslo kanalas | 320 000 | 316 000 | 1% |
59 | NFL tinklas | 312 000 | 399 000 | -22 proc. |
60 | „Disney XD“ | 292 000 | 367 000 | -20 proc. |
61 | „NatGeo Wild“ | 267 000 | 263 000 | 2% |
62 | CMT | 266 000 | 293 000 | -9 proc. |
63 | „Pasidaryk pats“ tinklas | 255 000 | 209 000 | 22 proc. |
64 | Deguonis | 238 000 | 239 000 | butas |
65 | „BBC America“ | 230 000 | 261 000 | -12 proc. |
66 | Greitis | 222 000 | 208 000 | 7% |
67 | „Sundance“ televizorius | 219 000 | 174 000 | 26 proc. |
68 | Orų kanalas | 218 000 | 226 000 | -4 proc. |
69 | Slapyvardžiai | 217 000 | 262 000 | -17 proc. |
70 | „Univision“ sportas | 212 000 | 156 000 | 36 proc. |
71 | „TV One“ | 204 000 | 208 000 | -2% |
72 | Paskirties Amerika | 195 000 | 227 000 | -14 proc. |
73 | IFC | 190 000 | 178 000 | 7% |
74 | FYI | 189 000 | 191 000 | -1% |
75 | Bumerangas | 187 000 | 245 000 | -24 proc. |
76 | Amerikos didvyrių kanalas Pop TV | 179 000 179 000 | 209 000 170 000 | -14 proc. 5% |
78 | Paauglys | 178 000 | 197 000 | -10 proc. |
79 | Reelzchannel | 171 000 | 164 000 | 4% |
80 | Galavasisionas Daigai | 169 000 169 000 | 158 000 160 000 | 7% 6% |
82 | MTV2 | 159 000 | 170 000 | -6 proc. |
83 | MLB tinklas | 150 000 | 142 000 | 6% |
84 | Šeimos kanalas „Discovery“ | 148 000 | 160 000 | -8 proc. |
85 | Kulinarijos kanalas | 145 000 | 126 000 | 15 proc. |
86 kratos kasoje | „Esquire“ tinklas | 141 000 | 120 000 | 18 proc. |
87 | „Fox“ verslo kanalas | 139 000 | 97 000 | 43 proc. |
88 | RFD televizorius | 136 000 | 126 000 | 8% |
89 | FX kino kanalas | 133 000 | 117 000 | 14 proc. |
90 | Golfo kanalas | 129 000 | 124 000 | 4% |
91 | AUKŠTYN | 125 000 | 140 000 | -11 proc. |
92 | NBA televizija | 117 000 | 109 000 | 7% |
93 | Atradimas ispanų kalba | 111.000 | 114 000 | -3% |
94 | Smithsonian kanalas | 107 000 | 90 000 | 19 proc. |
95 | Didžioji Amerikos šalis | 99 000 | 72 000 | 38 proc. |
96 | ESPNU | 96 000 | 115 000 | -17 proc. |
97 | Atradimų gyvenimas | 89 000 | 83 000 | 7% |
98 | Ovacijos | 78 000 | 75 000 | 4% |
99 | NBC Visata | 77 000 | 56 000 | 38 proc. |
100 | Logotipas | 73 000 | 65 000 | 12 proc. |
101 | Aušintuvas | 64 000 | 88 000 | -27 proc. |
102 | „Fox Sports“ | 62 000 | 60 000 | 3% |
103 | Centriška Lydusis saugiklis | 59 000 59 000 | 68 000 53 000 | -13 proc. 11 proc. |
105 | Karalius | 53 000 | 35 000 | 51 proc. |
106 | Cloo | 51 000 | 66 000 | -23 proc. |
107 | Pirmasis kūdikio televizorius | 50 000 | 52 000 | -4 proc. |
108 | Atradimų šeima | 42 000 | 50 000 | -16 proc. |
109 | „Fox Sports 2“ | 33 000 | 39 000 | -15 proc. |
110 | „MTV Classic“ | 31 000 | 47 000 | -34 proc. |
111 | BEIN Sports ispanų kalba | 30 000 | 11 000 | 173 proc. |
112 | BEIN sportas | 14 000 | 21 000 | -33 proc. |
Šaltinis: „Nielsen“. Geriausias peržiūros laikas, tiesiogiai + 7; Transliavimo duomenys: 12/28 / 15-12 / 4/16 ir 12/29 / 14-12 / 6/15; Kabelio duomenys: 12/28 / 15-12 / 18/16, naujausi ir 12/29 / 14-12 / 27/15.
Čia pateikiami 50 populiariausių suaugusiųjų 18–49 metų tinklų, 2016 m.
18–49 RANKAS | TINKLAS | 2016 m. VAIZDAI | 2015 m. VAIZDAI | % PAKEITIMAI |
1 | NBC | 2 782 000 | 2 699 000 | 3% |
2 | CBS | 2 264 000 | 2 391 000 | -5 proc. |
3 | ABC | 2,142,000 | 2 401 000 | -11 proc. |
4 | Lapė | 2 041 000 | 2 187 000 | -7 proc. |
5 | Vienybė | 904 000 | 1.199.000 | -25 proc. |
6 | ESPN | 816 000 | 923 000 | -12 proc. |
7 | CW | 808 000 | 839 000 | -4 proc. |
8 | Telemundo | 754 000 | 760 000 | -1% |
9 | TBS | 729 000 | 836 000 | -13 proc. |
10 | JAV | 692 000 | 723 000 | -4 proc. |
11 | TNT | 625 000 | 639 000 | -2% |
12 | AMC | 610 000 | 698 000 | -13 proc. |
13 | Discovery kanalas | 575 000 | 669 000 | -14 proc. |
14 | FX | 560 000 | 609 000 | -8 proc. |
15 | Suaugusiųjų plaukimas | 530 000 | 543 000 | -2% |
16 | HGTV | 476 000 | 466 000 | 2% |
17 | Bravo | 469 000 | 474 000 | -1% |
18 | Maisto tinklas | 431 000 | 469 000 | -8 proc. |
19 | Istorija | 417 000 | 476 000 | -12 proc. |
20 | Gyvenimas | 411 000 | 434 000 | -5 proc. |
21 | Laisva forma | 408 000 | 527 000 | -23 proc. |
22 | VH1 | 396 000 | 400 000 | -1% |
23 | A & E | 390 000 | 399 000 | -2% |
24 | CNN MTV | 373 000 373 000 | 196 000 371 000 | 90 proc. 1% |
26 | „Fox“ žinių kanalas | 354 000 | 234 000 | 51 proc. |
27 | „Spike“ televizorius | 344 000 | 388 000 | -11 proc. |
28 | Komedijos centrinė dalis | 337 000 | 379 000 | -11 proc. |
29 | TLC | 334 000 | 365 000 | -8 proc. |
30 | Tyrimo atradimas | 327 000 | 310 000 | 5% |
31 | Disnėjaus kanalas | 319 000 | 385 000 | -17 proc. |
32 | Nikas prie Nitės | 298 000 | 276 000 | 8% |
33 | El! | 290 000 | 305 000 | -5 proc. |
34 | Syfy | 280 000 | 399 000 | -30 proc. |
35 | Hallmark kanalas | 251 000 | 199 000 | 26 proc. |
36 | „Tru TV“ | 223 000 | 232 000 | -4 proc. |
37 | FXX | 219 000 | 228 000 | -4 proc. |
38 | BET | 209 000 | 289 000 | -28 proc. |
39 | MSNBC | 207 000 | 104 000 | 99 proc. |
40 | SAVO | 202 000 | 185 000 | 9% |
41 | „Fox Sports 1“ | 201 000 | 170 000 | 18 proc. |
42 | Gyvūnų planeta | 193 000 | 224 000 | -14 proc. |
43 | LMN | 187 000 | 177 000 | 6% |
44 | „Disney Junior“ | 184 000 | 176 000 | 5% |
45 | Kelionių kanalas | 180 000 | 175 000 | 3% |
46 | MES TV | 167 000 | 185 000 | -10 proc. |
47 | Nacionalinė geografija NBC sporto tinklas | 163 000 163 000 | 199 000 našlaitė juoda tumblr 147 000 | -18 proc. 11 proc. |
49 | Nikas jaunesnysis | 159 000 | 114 000 | 39 proc. |
50 | TV žemė | 157 000 | 182 000 | -14 proc. |
Šaltinis: „Nielsen“. Geriausias peržiūros laikas, tiesiogiai + 7; Transliavimo duomenys: 12/28 / 15-12 / 4/16 ir 12/29 / 14-12 / 6/15; Kabelio duomenys: 12/28 / 15-12 / 18/16, naujausi ir 12/29 / 14-12 / 27/15.
Sekite naujausias TV naujienas! Užsisakykite mūsų TV el. Pašto informacinį biuletenį čia.